Programas 2017
Se mantiene en la concepción de estos programas la representación de las líneas de acción universitaria desde la vinculación con la sociedad:
- Fortalecimiento de la institucionalidad jurídica a partir de la especialización de profesionales, la educación continua, la investigación y vinculación con la sociedad.
- Intervenciones de capacitación y acompañamiento como parte de las actividades de vinculación con la sociedad en el sector turístico y de pequeña y mediana empresa en las localidades identificadas.
- Acompañamiento al fomento y mejora de la planificación de los negocios.
- Intervenciones en el fomento de la economía popular y solidaria y en la gestión de pequeñas y medianas empresas.
- Fortalecimiento de la cultura en salud y educación comunitaria.
- Transversalización de la inclusión social en todas las acciones de vinculación, programas y proyectos.
- Transversalización del eje gestión ambiental para la investigación formativa y la vinculación con la sociedad.
- Desarrollo de proyectos enfocados a la calidad de los servicios en los distintos sectores económico – productivos.
- Desarrollo de proyectos enfocados a la planificación de negocios turísticos, sistematización de experiencias y buenas prácticas.
- Transversalización de los bienes culturales, la identidad, la convivencia y la interculturalidad.
Matriz extensión | Provincia | Carrera | Nombre del Programa | Línea Estratégica | Inicio Programa | Fin Programa | Área del Conocimiento | Alcance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guayaquil | Guayas | Cultura Tradicional de la Salud | Educación y promoción para la salud en centros y comunidades vulnerables del Ecuador. | Reducción de brechas y desigualdades económicas. | 07/01/2013 | 30/12/2020 | Salud y bienestar | Nacional |
Guayaquil | Guayas | Ciencias de la Educación | Empoderamiento para la educación inclusiva formal y no formal en centros educacionales y comunidades de la región | Reducción de brechas y desigualdades económicas. | 26/04/2013 | 26/09/2020 | Educación | Nacional |
Quito | Pichincha | Ing. Gestión Empresarial | Mejoramiento de las capacidades de emprendimiento en comunidades y empresas ecuatorianas. | Transformación de la matriz productiva | 03/06/2013 | 22/12/2020 | Gestión y administración | Nacional |
Quito | Pichincha | Gestión de Empresas Turísticas y Hoteleras | Fortalecimiento de los servicios turísticos y hoteleros en circuitos seleccionados. | Transformación de la matriz productiva | 01/03/2013 | 01/03/2022 | Información y Comunicación (TIC) | Nacional |
Quito | Pichincha | Derecho | Consultoría jurídica gratuita y solución de conflictos. | Fortalecimiento de la institucionalidad jurídica | 01/10/2013 | 17/10/2020 | Administración, negocios y legalización | Nacional |
Machala | El Oro | Derecho | Programa gratuito de alianza estratégica entre el GADM de Machala. | Fortalecimiento de la institucionalidad jurídica | 27/03/2013 | 27/03/2018 | Administración, negocios y legalización | Cantonal |
Machala | El Oro | Ing. Gestión Empresarial | Programa diversidad biológica y cultural comunitaria. | Sostenibilidad organizacional y parcitipación comunitaria | 30/03/2017 | 30/03/2020 | Gestión y administración / Ciencias ambientales | Cantonal |
Los 8 programas configuran las líneas de base a las que se inscriben 23 proyectos de vinculación durante el 2017: 9 proyectos presentaron solicitud de continuidad por resultados relevantes alcanzados y demanda social, alargando su ciclo, y se inscribieron 14 nuevos proyectos. En los 23 proyectos de vinculación con la sociedad participan 109 profesores y 420 estudiantes de las diferentes carreras.